Día hábil | Fecha | Dos últimos dígitos del Nit o documento de identidad |
---|---|---|
2° | Febrero 2 de 2021 | 00 al 07 |
3° | Febrero 3 de 2021 | 08 al 14 |
4° | Febrero 4 de 2021 | 15 al 21 |
5° | Febrero 5 de 2021 | 22 al 28 |
6° | Febrero 8 de 2021 | 29 al 35 |
7° | Febrero 9 de 2021 | 36 al 42 |
8° | Febrero 10 de 2021 | 43 al 49 |
9° | Febrero 11 de 2021 | 50 al 56 |
10° | Febrero 12 de 2021 | 57 al 63 |
11° | Febrero 15 de 2021 | 64 al 69 |
12° | Febrero 16 de 2021 | 70 al 75 |
13° | Febrero 17 de 2021 | 76 al 81 |
14° | Febrero 18 de 2021 | 82 al 87 |
15° | Febrero 19 de 2021 | 88 al 93 |
16° | Febrero 22 de 2021 | 94 al 99 |
Si aún no se ha registrado en miplanilla.com lo invitamos a que lo haga. Tenemos a su disposición una herramienta fácil y segura para llevar a cabo el pago mes a mes de los aportes a salud, pensión, riesgos profesionales, y parafiscales de acuerdo a la ley colombiana vigente.
Próximo 2 de febrero pagan:00-07